Gavemottaker | Prosjekt/tiltak | Tildelt beløp |
---|---|---|
Utvalgte fokusområder | ||
TV aksjonen 2021 – Plan International | «Barn ikke brud» | 50 000 |
5 kommuner | Digital 17. mai | 65 000 |
115 000 | ||
Videreføring av prosjekter | ||
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap | ||
Impact StartUp/Effektlab | Akselerator program sosiale entreprenører | 1 000 000 |
Prospera stiftelsen | Pro bono prosjekter | 360 000 |
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer | ||
Blender | Akselerator program | 500 000 |
1 860 000 | ||
Nye prosjekter/mottakere | ||
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap | ||
Nordre Follo kommune | Bydelsmødre | 400 000 |
Indre Østfold kommune | Generasjon M | 1 510 000 |
Våler kommune | Generasjon M | 912 000 |
Socent | Inkluderingsdagene Østfold | 275 000 |
Idretten Skaper Sjanser | Arctic Race | 100 000 |
Fontenehuset | Doktorgradsstipend | 1 200 000 |
Gaming for Greater Good | Podcast – mental helse | 700 000 |
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer | ||
Mosseregionens Næringsutvikling/Viken Teknologiklynge | Regionanalyse | 625 000 |
5 722 000 | ||
Total | 7 697 000 |
Gründerprisen 2022
Li-Tech AS vant Grunderprisen 2022
Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus.
– Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser, sier Sauar.
FOTO: Anja Lillerud, Smart Innovation Norway
Last ned PDF – eller – Les mer om Gründerprisen 2022
Kontakt
Kontakt oss på e-post kontakt@osthusgaver.no eller telefon 924 55 510.
Du kan også sende e-post direkte via Kontakt-siden.