Gavemottaker | Prosjekt/tiltak | Tildelt beløp |
---|---|---|
Utvalgte fokusområder | ||
Eldreinstitusjoner | Aktivitetstavler | 1 000 000 |
Jubileumsprosjekter og ny kommune | ||
Moss kommune | Kulturscene Nesparken | 5 000 000 |
Smilende kunst | Skulpturprosjekt Sjøbadet | 3 000 000 |
Hobøl Historielag | Vangs huset | 2 000 000 |
11 000 000 | ||
Videreføring av prosjekter | ||
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap | ||
Marker kommune | «Bravo-leken» | 490 000 |
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer | ||
Ungt Entreprenørskap Østfold | «Smart» programmet | 1 800 000 |
Smart Innovation Norway | «Pangstart» – Forretningsutvikling start-ups | 625 000 |
Blender | Akselerator program | 500 000 |
3 415 000 | ||
Nye prosjekter/mottakere | ||
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap | ||
Moss/Rygge kommuner | Generasjon M | 1 000 000 |
Prospera stiftelsen | Pro bono prosjekter | 360 000 |
Moss og Rygge Golfklubb | Integreringsprosjekt | 300 000 |
Inkludering Norge | Teater prosjekt | 250 000 |
Impact StartUp | Akselerator program sosiale entreprenører | 250 000 |
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer | ||
Founders City | Møteplass investorer og gründere | 300 000 |
2 460 000 | ||
Total | 16 875 000 |
Gründerprisen 2022
Li-Tech AS vant Grunderprisen 2022
Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus.
– Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser, sier Sauar.
FOTO: Anja Lillerud, Smart Innovation Norway
Last ned PDF – eller – Les mer om Gründerprisen 2022
Kontakt
Kontakt oss på e-post kontakt@osthusgaver.no eller telefon 924 55 510.
Du kan også sende e-post direkte via Kontakt-siden.