Gavemottaker | Gaveformål | Tildelt beløp |
---|---|---|
Videreføring av prosjekter | ||
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap | ||
Reach for Change/Catalysts | Mentorprogram 2018 mindreårige flyktninger | 700 000 |
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer | ||
Founders City | Utrustning «Founders Lounge» (M:6) | 500 000 |
Smart Innovation Norway | «Pangstart» – Forretningsutvikling start-ups | 75 000 |
Ungt Entreprenørskap Østfold | «Gründerløftet» – Videreføring 2019 | 375 000 |
1 650 000 | ||
Nye prosjekter/mottakere | ||
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap | ||
Ski/Oppegård kommuner – Moving Mamas | Arbeidsinkludering innvandrerkvinner | 1 400 000 |
Røde Kors/Nettverk etter soning | «RedBike» – Arbeidstilbud tidl. Innsatte | 250 000 |
Skiptvet kommune | «Se hele meg» – Bravoleken | 450 000 |
Home-Start Familiekontakten Moss | Home-Start+ | 1 000 000 |
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer | ||
Ungt Entreprenørskap Østfold | Mobil app. for digital møteplass UE bedrifter | 1 000 000 |
4 100 000 | ||
Total | 5 750 000 |
Gründerprisen 2022
Li-Tech AS vant Grunderprisen 2022
Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus.
– Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser, sier Sauar.
FOTO: Anja Lillerud, Smart Innovation Norway
Last ned PDF – eller – Les mer om Gründerprisen 2022
Kontakt
Kontakt oss på e-post kontakt@osthusgaver.no eller telefon 924 55 510.
Du kan også sende e-post direkte via Kontakt-siden.