Gavemottaker | Gaveformål | Tildelt beløp |
---|---|---|
Akershus syd | ||
4H-klubbene Ørnøye, Brønnerud, Bjerke og Holstad | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 112 000 |
Cre8 Konferansen 2023 | Kompetanse, utdanning og forskning | 120 000 |
Gjersjøen Golfklubb | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 250 000 |
Jihong Liu Clarke | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 450 000 |
NOTS Follo | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter | Humanitære tiltak og helseformål | 136 000 |
Vitenparken Campus Ås (Talentsenter Bærekraft) | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 500 000 |
Ås turnforening | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
1 868 000 | ||
Fredrikstad/Hvaler | ||
Fredrikstad Speiderråd | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
Håpets katedral | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 250 000 |
Månegartneriet v. Gamlebyen Festivaldrift AS | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 150 000 |
Selbak Turn & Idrettsforening | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 250 000 |
Stiftelsen Blå Kors Fredikstad | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 300 000 |
Trebåtforening Skreien | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
1 350 000 | ||
Indre Østfold | ||
Stiftelsen Mysen idrettspark | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
Mørk Golfklubb | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 250 000 |
Stigruppa i Spydeberg | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 130 000 |
580 000 | ||
Mosseregionen | ||
MFK Care – Minibuss | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 150 000 |
Moss Seilforening | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 330 000 |
Øreåsen IL Innebandy | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 125 000 |
Ekholtbruket golfklubb | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 250 000 |
Stiftelsen Kirkens bymisjon, avd. Home-Start Familiekontakten Moss/ Råde/ Våler | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 140 000 |
Moss Tennisklubb | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 600 000 |
1 595 000 | ||
Total | 5 393 000 |
Gründerprisen 2022
Li-Tech AS vant Grunderprisen 2022
Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus.
– Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser, sier Sauar.
FOTO: Anja Lillerud, Smart Innovation Norway
Last ned PDF – eller – Les mer om Gründerprisen 2022
Kontakt
Kontakt oss på e-post kontakt@osthusgaver.no eller telefon 924 55 510.
Du kan også sende e-post direkte via Kontakt-siden.