Gavemottaker | Gaveformål | Tildelt beløp |
---|---|---|
Akershus syd | ||
CRE8 konferansen | Næringsutvikling | 120 000 |
Danseklubben MoveOn | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
Drøbak-Frogn IL – Fotball | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
Garder 4h, Furunåla 4H og 4H Akershus og Oslo | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 110 000 |
Gjersjøen golfklubb | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
Ny parkourløype – ny motivasjon | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 130 000 |
Vestby Idrettslag | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 500 000 |
Vestby Turlag DNT Oslo og Omegn | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
Vitenparken Campus ås | Annet | 300 000 |
1 860 000 | ||
Fredrikstad/Hvaler | ||
Blå Kors Fredrikstad | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 1 500 000 |
Drivhuset Østfold as | Næringsutvikling | 175 000 |
Foreningen-RÅ | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 340 000 |
Fredrikstad Framlag | Klima, miljø og naturvern | 155 000 |
Fredrikstad kommune | Annet | 175 000 |
Fredrikstad Skiklubb | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 250 000 |
Hvaler kommune, Østerhaug bofellesskap, Tilrettelagte tjenester / Helge S. Rasmussen | Annet | 100 000 |
Kråkerøy Idrettslag | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 180 000 |
Talina Produksjon as | Kunst og kultur | 150 000 |
Vindeleka barne- og ungdomsteater | Kunst og kultur | 100 000 |
3 125 000 | ||
Indre Østfold | ||
Mysen Tennisklubb | Idrett, fysisk aktivietet og friluftsliv | 650 000 |
Mørk Golfklubb | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 200 000 |
Skiptvet historielag | Kunst og kultur | 300 000 |
Sriftelsen Mysen idrettspark | Idrett, fysisk aktivietet og friluftsliv | 200 000 |
Østfold Historielag | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 250 000 |
1 600 000 | ||
Mosseregionen | ||
FAU Våk Skole | Idrett, fysisk aktivietet og friluftsliv | 110 000 |
Middagsåsen Sportsenter as | Idrett, fysisk aktivietet og friluftsliv | 145 000 |
Moss Roklubb | Idrett, fysisk aktivietet og friluftsliv | 180 000 |
Rygge kunstforening / Galleri Hadeland | Kunst og kultur | 270 000 |
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold, avd. Home-Start Familiekontakten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 130 000 |
Verdifestivalen | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 350 000 |
1 185 000 | ||
Total | 7 770 000 |
Gründerprisen 2022
Li-Tech AS vant Grunderprisen 2022
Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus.
– Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser, sier Sauar.
FOTO: Anja Lillerud, Smart Innovation Norway
Last ned PDF – eller – Les mer om Gründerprisen 2022
Kontakt
Kontakt oss på e-post kontakt@osthusgaver.no eller telefon 924 55 510.
Du kan også sende e-post direkte via Kontakt-siden.