Gavemottaker | Gaveformål | Tildelt beløp |
---|---|---|
Akershus syd | ||
Ta Verden Videre v/Sofie Holtedahl | Kompetanse, utdanning og forskning | 150 000 |
Vestby gruppe av Norges speiderforening | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 130 000 |
Ås Frivilligsentral v/Maria-Therese Jensen og Shane Connolly | Humanitære tiltak og helseformål | 350 000 |
630 000 | ||
Fredrikstad/Hvaler | ||
Barnas verdensdag Fredrikstad | Kunst og kultur | 225 000 |
Epicom Esport Organisasjon | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 100 000 |
Fredrikstad aktivitetsråd | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 230 000 |
INSPIRIA science center | Annet | 650 000 |
Kreftforeningen | Humanitære tiltak og helseformål | 245 000 |
Norges Sjakkforbund | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 200 000 |
Norsk Foikehjelp Fredrikstad | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 240 000 |
Røde Kors Nettverk etter soning i Østfold | Humanitære tiltak og helseformål | 600 000 |
Verdensbro AS | Kunst og kultur | 150 000 |
2 645 000 | ||
Indre Østfold | ||
Borgund dagsenter v/Gun-Christin Unnestad | Humanitære tiltak og helseformål | 100 000 |
Indre Østfold frisbeegolf | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 250 000 |
Skiptvet IL | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 300 000 |
Østfold Historielag | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 300 000 |
950 000 | ||
Mosseregionen | ||
Clean Coast Anglers | Klima og miljø, naturvern | 300 000 |
Inkludering Norge | Kompetanse, utdanning og forskning | 140 000 |
Mental Helse Moss og omegn | Humanitære tiltak og helseformål | 180 000 |
Miljøfestivalen – Grønnere Sammen | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 250 000 |
Moss Frivilligsentral | Humanitære tiltak og helseformål | 200 000 |
Råde kunstforening | Kunst og kultur | 100 000 |
Vansjø/Svinndal IL | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 215 000 |
1 385 000 | ||
Total | 5 605 000 |
Gründerprisen 2022
Li-Tech AS vant Grunderprisen 2022
Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus.
– Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser, sier Sauar.
FOTO: Anja Lillerud, Smart Innovation Norway
Last ned PDF – eller – Les mer om Gründerprisen 2022
Kontakt
Kontakt oss på e-post kontakt@osthusgaver.no eller telefon 924 55 510.
Du kan også sende e-post direkte via Kontakt-siden.