Gavemottaker | Gaveformål | Tildelt beløp |
---|---|---|
Akershus syd | ||
Drøbak-frogn skolekorps | Kunst og kultur | 80 000 |
Frogn og drøbak skytterlag | Nærmiljø, idrett og lek | 100 000 |
Hsv fotball | Nærmiljø, idrett og lek | 250 000 |
Soon water kystlag | Kulturminner og historie | 100 000 |
530 000 | ||
Fredrikstad/Hvaler | ||
1. fredrikstad speidergruppe | Friluftsliv og naturkunnskap | 110 000 |
Arbeiderbevegelsens kulturnettverk | Kunst og kultur | 100 000 |
Brottungær barne og ungdomsteater | Kunst og kultur | 145 000 |
Drivhuset østfold | Sosial innovasjon og entreprenørskap | 150 000 |
Fredrikstad pikegarde | Annet | 165 000 |
Hvaler kulturvernforening | Møteplasser for innovasjon og nyskap. | 80 000 |
Inspiria science center | Friluftsliv og naturkunnskap | 300 000 |
Sceneteppe ung kultur | Kunst og kultur | 75 000 |
Stjernen hockey fredrikstad elite | Nærmiljø, idrett og lek | 100 000 |
1 225 000 | ||
Indre Østfold | ||
Askim historielag | Kulturminner og historie | 250 000 |
250 000 | ||
Mosseregionen | ||
Amnesty international i norge | Nærmiljø, idrett og lek | 200 000 |
Eldbjørg akademiet | Kunst og kultur | 100 000 |
Fau svinndal skole | Sosial innovasjon og entreprenørskap | 300 000 |
Jeløy sokn | Nærmiljø, idrett og lek | 200 000 |
Mfk care | Nærmiljø, idrett og lek | 300 000 |
Moss & rygge golfklubb | Nærmiljø, idrett og lek | 500 000 |
Moss bmx club | Nærmiljø, idrett og lek | 300 000 |
Moss sjømannsforening | Kulturminner og historie | 500 000 |
Mossefossens venner | Kulturminner og historie | 250 000 |
Redningsselskapet ung moss | Annet | 110 000 |
Stiftelsen evangeliesenteret | Annet | 170 000 |
Vannsportsfestivalen i moss | Nærmiljø, idrett og lek | 350 000 |
3 280 000 | ||
Total | 5 285 000 |
Gründerprisen 2022
Li-Tech AS vant Grunderprisen 2022
Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus.
– Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser, sier Sauar.
FOTO: Anja Lillerud, Smart Innovation Norway
Last ned PDF – eller – Les mer om Gründerprisen 2022
Kontakt
Kontakt oss på e-post kontakt@osthusgaver.no eller telefon 924 55 510.
Du kan også sende e-post direkte via Kontakt-siden.